P4.8 Panel LED Exterior Publicitario Impermeable Programable ABXING OF
Detalles del producto
| Voltaje del poder de la operación: | 100-240V/50-60Hz | Tamaño del gabinete: | 1000mm*10000mm, 500mm*1000mm |
|---|---|---|---|
| Nivel gris: | 14 bits | Acceso al servicio: | Delantero/trasero |
| Clasificación IP: | IP66 | Vida útil del LED: | 100,000H |
| Paso de píxeles (mm): | P2.9, P3.91, P4.8, P6.25, P7.8, P10.41 | Garantía: | 3 años |
| Peso: | 30.5 kg | Brillo: | 4500nits-5500NIts |
| Resaltar |
Panel LED Lateral de Cátodo Común,Panel LED Exterior Programable,Pantalla de Panel LED Impermeable |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño estándar del gabinete | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tamaños alternativos | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. |
| Tamaño del módulo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Peso del gabinete | 30.5 kg/m2 - 28 kg más ligeros que los armarios convencionales |
| Material de los gabinetes | Cuadro de aluminio con base de módulo de aluminio |
| Finalización de la superficie | Sony gris - refleja la radiación solar, reduce la absorción de calor |
| Calificación de protección | IP65 (frente y trasero) / IP66 disponible |
| Sistema de refrigeración | Disposición de calor eficiente de 7 capas (ventiladores, respiraderos, aletas, carcasa fundida a presión) |
| Acceso al servicio | Mantenimiento doble delantero y trasero |
| Opciones de instalación | Construcción fija de acero, colgante, expuesta, en ángulos de 90°, configuración curva |
| Sistema de conexión | Cerraduras rápidas y agujeros de manija en todos los lados |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Opciones de tono de píxel | P2. ¿Qué quieres?9, P3.91, P4.8, P6.25, P7.8125, P10.417 |
| Brillo | Hasta 10.000 liendres, visibles a la luz directa del sol |
| Tipo de LED | Lámparas LED de alto brillo, negras o blancas |
| El contraste | Alta relación de contraste para obtener imágenes vívidas y reales |
| Diseño de máscaras | Proceso innovador de nanofabricación para una mayor claridad |
| Capacidad 3D | Soporta efectos de visualización 3D al aire libre a simple vista |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Solución para conducir | Tecnología de baja tensión de cátodo común |
| Ahorro de energía | Reducción de más del 40% en comparación con las pantallas convencionales |
| Válvula de entrada | AC 100V-240V - compatible con los sistemas de energía en todo el mundo |
| Generación de calor | Minimizado mediante tecnología de cátodo común |
| Redundancia | N+1 redundancia de energía y señal - nunca apagones |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema de refrigeración | Difusión de calor en 7 capas |
| Componentes de refrigeración | Ventiladores, conductos de ventilación, aletas de aluminio, carcasas fundidas a presión |
| Se requiere refrigeración externa | No - no se necesita aire acondicionado |
| Rendimiento térmico | Mantenimiento de temperaturas de funcionamiento óptimas en condiciones ambientales elevadas |
| Características | Función |
|---|---|
| Verificación del módulo | Verifica el rendimiento de cada módulo |
| Control de la tensión | Rastrea el estado de la fuente de alimentación en tiempo real |
| Detección del conector del módulo | Identifica los problemas de conexión antes del fallo |
| Detección de temperatura del módulo | Monitoriza las condiciones térmicas en toda la pantalla |
| Sistema de alerta | Notificaciones por correo electrónico para el mantenimiento proactivo |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diseño del cable | Cables impermeables ocultos con conectores de aviación |
| Conexión de señal | Sin cable, con doble toma de señal |
| Se requiere cable de cinta | No - elimina los puntos de falla comunes |
| Reemplazo del módulo | Fácil, sin confusión de dirección |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Calificación de protección | IP65 (frente y trasero) / IP66 disponible |
| Resistencia a las condiciones climáticas | Protección contra lluvia, nieve, polvo y humedad |
| Exposición directa al aire libre | Apoyados sin recintos adicionales |
| Temperatura de funcionamiento | Diseñado para diversas condiciones climáticas exteriores |
| Reflexión solar | El acabado gris de Sony reduce la absorción de calor |
| Pitch de los píxeles | Distancia óptima de visión | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| P2. ¿Qué quieres?9 | Entre 3 y 8 metros | Displays cercanos y de gran detalle |
| P3. ¿Qué quieres decir?91 | Entre 4 y 10 metros | Publicidad a media distancia |
| P4. ¿Qué quieres decir?8 | Entre 5 y 12 metros | Exposiciones de estadios, vallas publicitarias |
| P6. ¿Qué es?25 | Entre 6 y 15 metros | Señalización exterior de gran formato |
| P7. ¿Qué es?8125 | Entre 8 y 20 metros | Visión a larga distancia |
| P10. ¿Qué quieres decir?417 | 10 a 25 metros | Display de gran formato |
- Pantallas junto a la carretera y publicidad digital fuera de casa (DOOH)
- Escenas en el perímetro del estadio y la arena
- Las fachadas de los centros comerciales y la señalización del comercio minorista
- Organización de eventos, conciertos y festivales
- Los centros de transporte y las pantallas de información pública
- Proyectos de visualización 3D a simple vista
- Construcción y integración arquitectónica
Product Highlights
Display LED exterior de la serie ABXING OF1000 Pantalla LED exterior de alto rendimiento con tecnología avanzada de enfriamiento y ahorro de energía, diseñada para aplicaciones exigentes que requieren un brillo, durabilidad y eficiencia energética excepcionales. Resumen del producto La serie ABXING ...
Pantalla de video LED interior a todo color serie RF P1.5 P1.95 P2.6 P2.97 P3.91 Pantalla curva para alquiler de escenarios
ABXING RF Series Flexible Rental LED Screen The ABXING RF Series is a professional flexible rental LED screen designed for stage performances, concerts, corporate events, and trade shows. Built with high-precision aluminum cabinets, this flexible rental LED screen offers lightweight construction and ...
Pantalla de video LED de alquiler para interiores Ultra HD serie RY1000 con ensamblaje de bloqueo rápido de mantenimiento frontal
ABXING RY1000 Series Rental LED Display Video Wall Product Overview ABXING RY Series represents the pinnacle of high-grade rental LED display technology, engineered for the moments that matter. Our flagship solution meets rigorous demands of live events, broadcast studios, and high-end corporate ...
Pantalla de video LED de alquiler para interiores a todo color serie RH1000 P1.5 P1.95 P2.604 P2.976 P3.91
Indoor Rental LED Screen Full Color Video Wall P1.5 P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 ABXING RH1000 Series Product Overview The ABXING RH Series is a versatile 500*1000mm rental LED display panel engineered for both indoor and outdoor staging applications. Built around 250*250mm modular cabinets, this ...
Pantalla de video LED de alquiler para interiores Ultra HD Serie RR500 P1.95 con mantenimiento frontal y bloqueo rápido
P1.95 Rental LED Display Video Wall – Multiple Pixel Pitch Options – Ultra HD Main Visual ABXING RR500 Series Rental LED screen with lightweight cabinet, fast installation, and IP31/65 protection. Ideal for stage shows and events. Key Features High-Precision Aluminum Cabinet Lightweight and Fast ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.